Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Zhongke |
Certificación: | CE, ISO900 |
Cantidad de orden mínima: | 1 set |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | plataforma de madera o caso de madera |
Tiempo de entrega: | 1month después del depósito recibido del 30% |
Condiciones de pago: | el 30% deposit+70%balance antes del envío |
Corriente eléctrica: | 24kw | Capacidad del tanque del pegamento: | 45L |
---|---|---|---|
Suministro de aire: | 12L/min | Peso neto: | 8100 kilogramos |
Dimensión total: | 6800mm×4300mm×3000m m | Condición: | Nuevo |
Alta luz: | carton box manufacturing machine,cardboard box manufacturing equipment |
Detalle rápido:
Descripción:
Usos:
El equipo se utiliza para producir las cajas de cartón de gama alta tales como empaquetado de la caja del teléfono, regalo que empaqueta, cosméticos que empaquetan, pieza del estándar industrial que empaqueta, acondicionamiento de los alimentos, dispositivo digital que empaqueta, los efectos de escritorio que empaquetan y que empaquetan farmacéuticos de la fuente de diversos tipos importantes y estilos.
Especificaciones:
Modelo ZK-660FCS | |||||
Selección de modo de la función | Estándar I | Medio doblez del oído II | Doblez lleno del oído III | ||
Tamaño de la caja | |||||
Longitud | L | máximo | 400m m | 400m m | 400m m |
Longitud | L | minuto | 85m m | 85m m | 85m m |
Anchura | W | máximo | 300m m | 200m m | 100m m |
Anchura | W | minuto | 60m m | 60m m | 60m m |
Altura | H | máximo | 125m m | 120m m | 120m m |
Altura | H | minuto | 12m m | 45m m | 45m m |
Dé vuelta profundizado | |||||
Dé vuelta adentro | R | máximo | 70m m | ||
Dé vuelta adentro | R | minuto | 15m m | ||
Tamaño de papel del abrigo | |||||
Longitud | B | máximo | 660m m | ||
Longitud | B | minuto | 190m m | ||
Anchura | A | máximo | 560m m | ||
Anchura | A | minuto | 155m m | ||
Grueso | g/m2 | máximo | 100 | ||
Grueso | g/m2 | minuto | 350 | ||
Cartulina | |||||
Grueso | milímetro | máximo | 3 | ||
Grueso | milímetro | minuto | 0,8 | ||
Velocidad | PC/minuto | 15-35 | 15-30 | 15-25 | |
Plegamiento del oído | milímetro | 15 | 15-100 | 15-100 | |
Error de la precisión | ±0.05mm | ||||
Altura de papel de la pila | 260m m | ||||
altura de la pila de la cartulina | 1000m m | ||||
Corriente eléctrica | 24KW | ||||
Capacidad del tanque del pegamento | 45L | ||||
Suministro de aire | 12L/min | ||||
Peso neto | 8100KG | ||||
Dimensión total | 6800mm×4300mm×3000m m |
Nota: La longitud mínima de la caja (85m m) requiere recambios adicionales.
Ventaja competitiva:
1 que puede cambiar libremente entre la caja del boutique y la caja ordinaria, y ajusta libremente la profundidad plegable interna
2 el equipo pueden hacer la caja con alisar la superficie, ningún plegamiento de papel y las marcas de la impresión, adoptan la cartulina que se une a y que pega el método (opcional) y el mecanismo plegable del oído lleno para superar las desventajas de la caja rígida ordinaria
3 el uso de la impulsión virtual de la leva y de la leva mecánica de jugar sus ventajas respectivas, de modo que la acción sea más estable y más flexible. Es conveniente que los clientes hacer las muestras múltiples de la caja y mejoren eficacia.
4 las pruebas del sistema en línea de prueba de la viscosidad del pegamento la viscosidad del pegamento de una manera en tiempo real para asegurar el pegado apropiado en un ambiente inclemente.
El sistema de manipulante de 5 representaciones visuales se adopta para hacer la desviación correcta, fabricación de pegar y la colocación de más exacto y la fabricación de las cajas exquisitas parecen más aseadas.
Lugar del origen: | CHINA |
Marca: | ZHONGKE |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | ZK-660FCS |
Cantidad de orden mínima: | 1 SISTEMA |
Precio: | / |
Detalles de empaquetado: | PLATAFORMA DE MADERA |
Plazo de expedición: | 30 días después de la orden confirman y recibieron el pago |
Condiciones de pago: | TT, LC |
Capacidad de la fuente: | 200-300 sistemas por año |
Persona de Contacto: Delly
Máquina automática económica de la fabricación de cajas de la cartulina SIN pegar del ángulo
Máquina automática de la caja acanalada de 380 V, equipo acanalado de la fabricación de cajas
Estructura racional de empaquetado de la máquina de la fabricación de la caja de la función multi